Участник:VLIND/песочница: различия между версиями
Материал из Space Station 14 | Время приключений Вики
Дополнительные действия
VLIND (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
VLIND (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
* режимы: очередь, полуавто | * режимы: очередь, полуавто | ||
| | | | ||
* начальное снаряжение: | * начальное снаряжение: | ||
[[Кадет|Кадет СБ]], [[Офицер|Офицер СБ]], [[Надзиратель|Надзиратель СБ]], [[Смотритель]], [[Бригмедик]] | [[Кадет|Кадет СБ]], [[Офицер|Офицер СБ]], [[Надзиратель|Надзиратель СБ]], [[Смотритель]], [[Бригмедик]] | ||
* Оружейная | * Оружейная | ||
* ящик пистолетов | * ящик пистолетов | ||
|- | |- | ||
|Гадюка | |||
|14 | |||
|6 | |||
|84 | |||
|15 | |||
| | | | ||
* размер: маленький | |||
* режимы: авто, полуавто | |||
| | | | ||
* начальное снаряжение: [[Агент Синдиката]], [[Ядерный Оперативник]] | |||
* аплинк | |||
|- | |- | ||
|Кобра | |||
|19 | |||
|4 | |||
|76 | |||
|10 | |||
| | | | ||
* размер: маленький | |||
* бесшумные выстрелы | |||
| | | | ||
* Аплинк | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
! colspan="7" style="text-align: center;"|Револьверы | ! colspan="7" style="text-align: center;"|Револьверы | ||
|- | |- | ||
| Строка 57: | Строка 65: | ||
|боезапас | |боезапас | ||
|- | |- | ||
|Инспектор | |||
|35 | |||
|1.5 | |||
|52.5 | |||
|6 | |||
| | |||
* размер: маленький | |||
| | |||
* Начальное снаряжение: [[Детектив]] | |||
|- | |||
|Матеба | |||
|34 | |||
|3 | |||
|102 | |||
|6 | |||
| | | | ||
* размер: маленький | |||
| | |||
* Начальное снаряжение: Эскадрон Смерти | |||
|- | |||
|Декард | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 64: | Строка 92: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Начальное снаряжение: [[Офицер-инструктор]] | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Текущая версия от 16:38, 12 июля 2026
| Пистолеты | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предмет | Характеристики | примечания | местонахождение | |||
| урон | скорострельность | DPS | боезапас | |||
| МК 58 | 14 | 5 | 70 | 10 |
|
Кадет СБ, Офицер СБ, Надзиратель СБ, Смотритель, Бригмедик
|
| Гадюка | 14 | 6 | 84 | 15 |
|
|
| Кобра | 19 | 4 | 76 | 10 |
|
|
| Револьверы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предмет | Характеристики | примечания | местонахождение | |||
| урон | скорострельность | DPS | боезапас | |||
| Инспектор | 35 | 1.5 | 52.5 | 6 |
|
|
| Матеба | 34 | 3 | 102 | 6 |
|
|
| Декард |
| |||||
| Автоматическое | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предмет | Характеристики | примечания | местонахождение | |||
| урон | скорострельность | DPS | боезапас | |||
| Винтовки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предмет | Характеристики | примечания | местонахождение | |||
| урон | скорострельность | DPS | боезапас | |||
| Дробовики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предмет | Характеристики | примечания | местонахождение | |||
| урон | скорострельность | DPS | боезапас | |||
| Лазерное | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предмет | Характеристики | примечания | местонахождение | |||
| урон | скорострельность | DPS | боезапас | |||
| Нелетальное | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предмет | Характеристики | примечания | местонахождение | |||
| урон | скорострельность | DPS | боезапас | |||
| Прочее | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предмет | Характеристики | примечания | местонахождение | |||
| урон | скорострельность | DPS | боезапас | |||
| Импровизированное оружие | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предмет | Характеристики | примечания | местонахождение | |||
| урон | скорострельность | DPS | боезапас | |||