|
|
| Строка 66: |
Строка 66: |
| |Лист = {{Список_Способностей_Генокрада | | |Лист = {{Список_Способностей_Генокрада |
| |Стиль= Antagonist | | |Стиль= Antagonist |
| |Изображение = Absorb dna.png | | |Изображение = absorb_dna.png |
| |Русский = Поглотить ДНК | | |Русский = Поглотить ДНК |
| |Стоимость очков эволюции = 0 | | |Стоимость очков эволюции = 0 |
| |Стоимость химикатов = 0 | | |Стоимость химикатов = 0 |
| |Описание = Генокрад может ужалить цель, чтобы извлечь генетическую информацию жертвы. Затем он может использовать поглощенную ДНК. Помогает Генокраду достичь своей цели генома. '''Занимает 30 секунд.''' | | |Описание = Генокрад может ужалить цель, чтобы извлечь генетическую информацию жертвы. Затем он может использовать поглощенную ДНК. Помогает Генокраду достичь своей цели генома. '''Занимает 30 секунд.''' |
| }}
| |
| {{Список_Способностей_Генокрада
| |
| |Стиль= Antagonist
| |
| |Изображение = Cycle.png
| |
| |Русский = Выбор ДНК поглощённых
| |
| |Стоимость очков эволюции = 0
| |
| |Стоимость химикатов = 0
| |
| |Описание = Генокрад выбирает ДНК из списка поглощённых для дальнейшей трансформации.
| |
| }} | | }} |
| {{Список_Способностей_Генокрада | | {{Список_Способностей_Генокрада |
| Строка 106: |
Строка 98: |
| {{Список_Способностей_Генокрада | | {{Список_Способностей_Генокрада |
| |Стиль= Antagonist | | |Стиль= Antagonist |
| |Изображение = Stasis.png | | |Изображение = Stasis.gif |
| |Русский = Регенеративный стазис | | |Русский = Регенеративный стазис |
| |Стоимость очков эволюции = 0 | | |Стоимость очков эволюции = 0 |
| Строка 126: |
Строка 118: |
| {{Список_Способностей_Генокрада | | {{Список_Способностей_Генокрада |
| |Стиль= Antagonist | | |Стиль= Antagonist |
| |Изображение = Epinephrine Overdose.png | | |Изображение = Adrenaline.png |
| |Русский = Выброс адреналина | | |Русский = Выброс адреналина |
| |Стоимость очков эволюции = 1 | | |Стоимость очков эволюции = 1 |
| Строка 150: |
Строка 142: |
| {{Список_Способностей_Генокрада | | {{Список_Способностей_Генокрада |
| |Стиль= Antagonist | | |Стиль= Antagonist |
| |Изображение = Blind Sting.png | | |Изображение = Sting blind.png |
| |Английский = Blind Sting | | |Английский = Blind Sting |
| |Русский = Ослепляющее жало | | |Русский = Ослепляющее жало |
| Строка 159: |
Строка 151: |
| {{Список_Способностей_Генокрада | | {{Список_Способностей_Генокрада |
| |Стиль= Antagonist | | |Стиль= Antagonist |
| |Изображение = Arm Blade.png | | |Изображение = Armblade.png |
| |Русский = Рука-клинок | | |Русский = Рука-клинок |
| |Стоимость очков эволюции = 3 | | |Стоимость очков эволюции = 3 |
| Строка 196: |
Строка 188: |
| {{Список_Способностей_Генокрада | | {{Список_Способностей_Генокрада |
| |Стиль= Antagonist | | |Стиль= Antagonist |
| |Изображение = Hallucination Sting.png | | |Изображение = Sting_lsd.png |
| |Русский = Галлюциногенное жало | | |Русский = Галлюциногенное жало |
| |Стоимость очков эволюции = 2 | | |Стоимость очков эволюции = 2 |
| Строка 204: |
Строка 196: |
| {{Список_Способностей_Генокрада | | {{Список_Способностей_Генокрада |
| |Стиль= Antagonist | | |Стиль= Antagonist |
| |Изображение = Mute Sting.png | | |Изображение = Sting mute.png |
| |Русский = Жало безмолвия | | |Русский = Жало безмолвия |
| |Стоимость очков эволюции = 2 | | |Стоимость очков эволюции = 2 |
| Строка 212: |
Строка 204: |
| {{Список_Способностей_Генокрада | | {{Список_Способностей_Генокрада |
| |Стиль= Antagonist | | |Стиль= Antagonist |
| |Изображение = Lesser Form.png | | |Изображение = Lesser form.gif |
| |Русский = Низшая форма | | |Русский = Низшая форма |
| |Стоимость очков эволюции = 2 | | |Стоимость очков эволюции = 2 |
| Строка 220: |
Строка 212: |
| {{Список_Способностей_Генокрада | | {{Список_Способностей_Генокрада |
| |Стиль= Antagonist | | |Стиль= Antagonist |
| |Изображение = Last Resort.png | | |Изображение = Last resort.png |
| |Русский = Последний шанс | | |Русский = Последний шанс |
| |Стоимость очков эволюции = 2 | | |Стоимость очков эволюции = 2 |
| Строка 228: |
Строка 220: |
| {{Список_Способностей_Генокрада | | {{Список_Способностей_Генокрада |
| |Стиль= Antagonist | | |Стиль= Antagonist |
| |Изображение = Chameleon Skin.png | | |Изображение = Chameleon skin.png |
| |Русский = Хамелеон | | |Русский = Хамелеон |
| |Стоимость очков эволюции = 3 | | |Стоимость очков эволюции = 3 |