Шаблон:Infobox country: различия между версиями
Материал из Space Station 14 | Время приключений Вики
Дополнительные действия
Нет описания правки |
Torgovec (обсуждение | вклад) м Добавление вызова шаблона, чтобы видеть как он выглядит |
||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
</includeonly><noinclude> | </includeonly><noinclude> | ||
Шаблон инфобокса для статей о государствах. | Шаблон инфобокса для статей о государствах. | ||
{{Шаблон:Infobox country}} | |||
<pre> | |||
{{Шаблон:Infobox country | |||
|названние= | |||
|флаг= | |||
|полное_название= | |||
|столица= | |||
|крупнейший_город= | |||
|язык= | |||
|форма_правления= | |||
|глава_государства= | |||
|глава_правительства= | |||
|население= | |||
|кол-во звездных систем= | |||
|валюта= | |||
|гимн= | |||
|девиз= | |||
|основание= | |||
|государственный герб= | |||
}} | |||
</pre> | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Версия от 10:49, 25 октября 2026
Шаблон инфобокса для статей о государствах.
| Название государства | |
|---|---|
| Файл:Example.svg | |
| Основная информация | |
| Полное название | — |
| Столица | — |
| Крупнейший город | — |
| Официальный язык | — |
| Форма правления | — |
| Глава государства | — |
| Глава правительства | — |
| Топография и население | |
| Население | — |
| Количество звёздных систем | — |
| Валюта | — |
| Государственная символика | |
| Государственный гимн | — |
| Государственный девиз | — |
| Дата основания | — |
| Государственный герб | — |
{{Шаблон:Infobox country
|названние=
|флаг=
|полное_название=
|столица=
|крупнейший_город=
|язык=
|форма_правления=
|глава_государства=
|глава_правительства=
|население=
|кол-во звездных систем=
|валюта=
|гимн=
|девиз=
|основание=
|государственный герб=
}}