Участник:WikiBotADT/gasreact prototypes.json: различия между версиями
Материал из Space Station 14 | Время приключений Вики
Дополнительные действия
Update gasreact_prototypes.json via GitHub Actions |
Update gasreact_prototypes.json via GitHub Actions |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{ | { | ||
" | "ZaukerDecomposition": { | ||
"id": " | "id": "ZaukerDecomposition", | ||
"name": "Разложение | "name": "Разложение заукера", | ||
"priority": | "priority": 10, | ||
"minTemp": | "minTemp": 373.149, | ||
"maxTemp": | "maxTemp": null, | ||
"requirements": { | "requirements": { | ||
" | "Nitrogen": 0.01, | ||
" | "Zauker": 0.01 | ||
}, | }, | ||
"consumes": { | "consumes": { | ||
" | "Zauker": 1 | ||
}, | }, | ||
"produces": { | "produces": { | ||
" | "Oxygen": 0.3, | ||
"Nitrogen": | "Nitrogen": 0.7 | ||
}, | }, | ||
"catalysts": [ | "catalysts": [ | ||
" | "Nitrogen" | ||
], | ], | ||
"notes": [ | "notes": [ | ||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
" | "HealiumProduction": { | ||
"id": " | "id": "HealiumProduction", | ||
"name": "Производство | "name": "Производство хилиума", | ||
"priority": | "priority": 8, | ||
"minTemp": | "minTemp": 25, | ||
"maxTemp": | "maxTemp": 300, | ||
"requirements": { | "requirements": { | ||
" | "Frezon": 0.01, | ||
" | "BZ": 0.01 | ||
}, | }, | ||
"consumes": { | "consumes": { | ||
" | "Frezon": 2.75, | ||
" | "BZ": 0.25 | ||
}, | }, | ||
"produces": { | "produces": { | ||
" | "Healium": 3 | ||
}, | }, | ||
"catalysts": [], | "catalysts": [], | ||
"notes": [ | "notes": [ | ||
" | "Выделяет тепло.", | ||
"Останавливается при 5 молях гипер-ноблия и больше, если температура выше 20 K." | |||
] | ] | ||
}, | }, | ||
| Строка 70: | Строка 71: | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
" | "BZProductionReaction": { | ||
"id": " | "id": "BZProductionReaction", | ||
"name": " | "name": "Производство БЗ", | ||
"priority": | "priority": 3, | ||
"minTemp": | "minTemp": null, | ||
"maxTemp": | "maxTemp": 313.149, | ||
"requirements": { | "requirements": { | ||
" | "Plasma": 10, | ||
" | "NitrousOxide": 10 | ||
}, | }, | ||
"consumes": { | "consumes": { | ||
" | "NitrousOxide": 4, | ||
" | "Plasma": 8 | ||
}, | }, | ||
"produces": { | "produces": { | ||
" | "BZ": 1 | ||
}, | }, | ||
"catalysts": [], | "catalysts": [], | ||
"notes": [ | "notes": [ | ||
" | "Реакция идёт быстрее при низком давлении. Если плазмы больше 75% от суммы плазмы и оксида азота, часть оксида азота разлагается на кислород и азот, и БЗ выходит меньше.", | ||
"Выделяет тепло.", | "Выделяет тепло.", | ||
"Останавливается при 5 молях гипер-ноблия и больше, если температура выше 20 K." | "Останавливается при 5 молях гипер-ноблия и больше, если температура выше 20 K." | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
" | "FrezonProduction": { | ||
"id": " | "id": "FrezonProduction", | ||
"name": " | "name": "Производство фрезона", | ||
"priority": | "priority": 2, | ||
"minTemp": | "minTemp": null, | ||
"maxTemp": | "maxTemp": 73.15, | ||
"requirements": { | "requirements": { | ||
"Oxygen": 0.01, | |||
"Nitrogen": 0.01, | "Nitrogen": 0.01, | ||
" | "Tritium": 0.01 | ||
}, | }, | ||
"consumes": { | "consumes": { | ||
" | "Oxygen": 50, | ||
"Tritium": 1 | |||
}, | }, | ||
"produces": { | "produces": { | ||
" | "Frezon": 0, | ||
"Nitrogen": 0 | "Nitrogen": 0 | ||
}, | }, | ||
"catalysts": [ | "catalysts": [ | ||
| Строка 116: | Строка 118: | ||
], | ], | ||
"notes": [ | "notes": [ | ||
" | "Всего выходит 51 моль смеси. Доля фрезона равна температуре, делённой на 73,15 K, остальное составляет азот, поэтому чем ближе к 73,15 K, тем больше фрезона. Азот нужен как катализатор: чем его больше, тем быстрее идёт реакция.", | ||
"Останавливается при 5 молях гипер-ноблия и больше, если температура выше 20 K." | "Останавливается при 5 молях гипер-ноблия и больше, если температура выше 20 K." | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
" | "PlasmaFire": { | ||
"id": " | "id": "PlasmaFire", | ||
"name": " | "name": "Горение плазмы", | ||
"priority": | "priority": -2, | ||
"minTemp": | "minTemp": 373.149, | ||
"maxTemp": null, | "maxTemp": null, | ||
"requirements": { | "requirements": { | ||
" | "Oxygen": 0.01, | ||
" | "Plasma": 0.01 | ||
}, | }, | ||
"consumes": { | "consumes": { | ||
" | "Plasma": 1, | ||
" | "Oxygen": 0 | ||
}, | }, | ||
"produces": { | "produces": { | ||
" | "CarbonDioxide": 0, | ||
"Tritium": 0 | |||
}, | }, | ||
"catalysts": [], | "catalysts": [], | ||
"notes": [ | "notes": [ | ||
" | "На 1 моль плазмы уходит от 0,4 до 1,4 моля кислорода: чем горячее смесь, тем меньше. Если кислорода меньше чем в 32 раза больше плазмы, выходит только диоксид углерода. Если больше чем в 96 раз, только тритий. Между этими значениями выходит смесь.", | ||
"Выделяет тепло.", | |||
"Останавливается при 5 молях гипер-ноблия и больше, если температура выше 20 K." | "Останавливается при 5 молях гипер-ноблия и больше, если температура выше 20 K." | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
" | "ProtoNitrateProduction": { | ||
"id": " | "id": "ProtoNitrateProduction", | ||
"name": "Производство | "name": "Производство прото-нитрата", | ||
"priority": | "priority": 11, | ||
"minTemp": | "minTemp": 5000, | ||
"maxTemp": | "maxTemp": 10000, | ||
"requirements": { | "requirements": { | ||
" | "Pluoxium": 0.01, | ||
" | "Hydrogen": 0.01 | ||
}, | }, | ||
"consumes": { | "consumes": { | ||
" | "Hydrogen": 2, | ||
" | "Pluoxium": 0.2 | ||
}, | }, | ||
"produces": { | "produces": { | ||
" | "ProtoNitrate": 0.2 | ||
}, | }, | ||
"catalysts": [ | "catalysts": [], | ||
"notes": [ | "notes": [ | ||
" | "Выделяет тепло.", | ||
"Останавливается при 5 молях гипер-ноблия и больше, если температура выше 20 K." | "Останавливается при 5 молях гипер-ноблия и больше, если температура выше 20 K." | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
" | "HydrogenFireReaction": { | ||
"id": " | "id": "HydrogenFireReaction", | ||
"name": " | "name": "Горение водорода", | ||
"priority": - | "priority": -3, | ||
"minTemp": 373.149, | "minTemp": 373.149, | ||
"maxTemp": null, | "maxTemp": null, | ||
"requirements": { | "requirements": { | ||
"Oxygen": 0.01, | "Oxygen": 0.01, | ||
" | "Hydrogen": 0.01 | ||
}, | }, | ||
"consumes": { | "consumes": { | ||
" | "Hydrogen": 1, | ||
"Oxygen": | "Oxygen": 0.5 | ||
}, | }, | ||
"produces": { | "produces": { | ||
" | "WaterVapor": 1 | ||
}, | }, | ||
"catalysts": [], | "catalysts": [], | ||
| Строка 195: | Строка 193: | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
" | "HalonOxygenAbsorption": { | ||
"id": " | "id": "HalonOxygenAbsorption", | ||
"name": " | "name": "Поглощение кислорода галоном", | ||
"priority": 4, | "priority": -4, | ||
"minTemp": | "minTemp": 373.149, | ||
"maxTemp": | "maxTemp": null, | ||
"requirements": { | "requirements": { | ||
"Oxygen": 0.01, | "Oxygen": 0.01, | ||
" | "Halon": 0.01 | ||
}, | }, | ||
"consumes": { | "consumes": { | ||
" | "Halon": 1, | ||
"Oxygen": | "Oxygen": 20 | ||
}, | }, | ||
"produces": { | "produces": { | ||
" | "CarbonDioxide": 5 | ||
}, | }, | ||
"catalysts": [], | "catalysts": [], | ||
| Строка 221: | Строка 216: | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
" | "NitriumProduction": { | ||
"id": " | "id": "NitriumProduction", | ||
"name": " | "name": "Производство нитриума", | ||
"priority": | "priority": 5, | ||
"minTemp": | "minTemp": 1500, | ||
"maxTemp": null, | "maxTemp": null, | ||
"requirements": { | "requirements": { | ||
"Nitrogen": | "Nitrogen": 10, | ||
" | "Tritium": 20, | ||
"BZ": 5 | |||
}, | }, | ||
"consumes": { | "consumes": { | ||
" | "Tritium": 1, | ||
"Nitrogen": | "Nitrogen": 1, | ||
"BZ": 0.05 | |||
}, | }, | ||
"produces": { | "produces": { | ||
" | "Nitrium": 1 | ||
}, | }, | ||
"catalysts": [], | "catalysts": [], | ||
| Строка 244: | Строка 241: | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
" | "NitriumDecomposition": { | ||
"id": " | "id": "NitriumDecomposition", | ||
"name": "Разложение | "name": "Разложение нитриума", | ||
"priority": | "priority": 6, | ||
"minTemp": | "minTemp": null, | ||
"maxTemp": | "maxTemp": 600.324, | ||
"requirements": { | "requirements": { | ||
" | "Oxygen": 0.01, | ||
" | "Nitrium": 0.01 | ||
}, | }, | ||
"consumes": { | "consumes": { | ||
" | "Nitrium": 1 | ||
}, | }, | ||
"produces": { | "produces": { | ||
" | "Hydrogen": 1, | ||
" | "Nitrogen": 1 | ||
}, | }, | ||
"catalysts": [ | "catalysts": [ | ||
" | "Oxygen" | ||
], | ], | ||
"notes": [ | "notes": [ | ||
| Строка 270: | Строка 266: | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
" | "AmmoniaOxygenReaction": { | ||
"id": " | "id": "AmmoniaOxygenReaction", | ||
"name": " | "name": "Окисление аммиака", | ||
"priority": | "priority": 2, | ||
"minTemp": | "minTemp": 323.149, | ||
"maxTemp": null, | "maxTemp": null, | ||
"requirements": { | "requirements": { | ||
" | "Oxygen": 0.01, | ||
"Ammonia": 0.01 | |||
}, | }, | ||
"consumes": { | "consumes": { | ||
" | "Ammonia": 1, | ||
"Oxygen": 1 | |||
}, | }, | ||
"produces": { | "produces": { | ||
" | "NitrousOxide": 0.5, | ||
" | "WaterVapor": 1.5 | ||
}, | }, | ||
"catalysts": [], | "catalysts": [], | ||
| Строка 335: | Строка 310: | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
" | "FrezonCoolant": { | ||
"id": " | "id": "FrezonCoolant", | ||
"name": " | "name": "Охлаждение фрезоном", | ||
"priority": | "priority": 1, | ||
"minTemp": | "minTemp": 23.15, | ||
"maxTemp": | "maxTemp": null, | ||
"requirements": { | "requirements": { | ||
" | "Nitrogen": 0.01, | ||
" | "Frezon": 0.01 | ||
}, | }, | ||
"consumes": { | "consumes": { | ||
" | "Frezon": 1, | ||
" | "Nitrogen": 5 | ||
}, | }, | ||
"produces": { | "produces": { | ||
" | "NitrousOxide": 6 | ||
}, | }, | ||
"catalysts": [], | "catalysts": [], | ||
"notes": [ | "notes": [ | ||
" | "Поглощает тепло.", | ||
"Останавливается при 5 молях гипер-ноблия и больше, если температура выше 20 K." | "Останавливается при 5 молях гипер-ноблия и больше, если температура выше 20 K." | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
" | "ZaukerProduction": { | ||
"id": " | "id": "ZaukerProduction", | ||
"name": " | "name": "Производство заукера", | ||
"priority": | "priority": 9, | ||
"minTemp": | "minTemp": 20000, | ||
"maxTemp": | "maxTemp": 100000, | ||
"requirements": { | "requirements": { | ||
" | "Nitrium": 5, | ||
" | "HyperNoblium": 0.1 | ||
}, | }, | ||
"consumes": { | "consumes": { | ||
" | "HyperNoblium": 0.1, | ||
" | "Nitrium": 5 | ||
}, | }, | ||
"produces": { | "produces": { | ||
" | "Zauker": 6 | ||
}, | }, | ||
"catalysts": [], | "catalysts": [], | ||
"notes": [] | "notes": [ | ||
"Поглощает тепло." | |||
] | |||
}, | }, | ||
"ProtoNitrateHydrogenConversion": { | "ProtoNitrateHydrogenConversion": { | ||
| Строка 404: | Строка 379: | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
" | "ProtoNitrateBZaseAction": { | ||
"id": " | "id": "ProtoNitrateBZaseAction", | ||
"name": " | "name": "Разложение БЗ прото-нитратом", | ||
"priority": | "priority": 14, | ||
"minTemp": | "minTemp": 260, | ||
"maxTemp": | "maxTemp": 280, | ||
"requirements": { | "requirements": { | ||
" | "BZ": 0.01, | ||
" | "ProtoNitrate": 0.01 | ||
}, | }, | ||
"consumes": { | "consumes": { | ||
" | "BZ": 1 | ||
}, | }, | ||
"produces": { | "produces": { | ||
" | "Nitrogen": 0.4, | ||
"Helium": 1.6, | |||
"Plasma": 0.8 | |||
}, | }, | ||
"catalysts": [], | "catalysts": [ | ||
"ProtoNitrate" | |||
], | |||
"notes": [ | "notes": [ | ||
"Выделяет тепло.", | "Выделяет тепло.", | ||
| Строка 427: | Строка 405: | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
" | "PluoxiumProductionReaction": { | ||
"id": " | "id": "PluoxiumProductionReaction", | ||
"name": " | "name": "Производство плюоксиума", | ||
"priority": | "priority": 4, | ||
"minTemp": | "minTemp": 50, | ||
"maxTemp": | "maxTemp": 273.15, | ||
"requirements": { | "requirements": { | ||
"Oxygen": 0.01, | "Oxygen": 0.01, | ||
" | "CarbonDioxide": 0.01, | ||
"Tritium": 0.01 | |||
}, | }, | ||
"consumes": { | "consumes": { | ||
" | "CarbonDioxide": 1, | ||
"Oxygen": 0.5 | "Oxygen": 0.5, | ||
"Tritium": 0.01 | |||
}, | }, | ||
"produces": { | "produces": { | ||
" | "Pluoxium": 1, | ||
"Hydrogen": 0.5 | |||
}, | }, | ||
"catalysts": [], | "catalysts": [], | ||
| Строка 472: | Строка 453: | ||
"Останавливается при 5 молях гипер-ноблия и больше, если температура выше 20 K." | "Останавливается при 5 молях гипер-ноблия и больше, если температура выше 20 K." | ||
] | ] | ||
}, | |||
"N2ODecomposition": { | |||
"id": "N2ODecomposition", | |||
"name": "Разложение оксида азота", | |||
"priority": 0, | |||
"minTemp": 850, | |||
"maxTemp": null, | |||
"requirements": { | |||
"NitrousOxide": 0.01 | |||
}, | |||
"consumes": { | |||
"NitrousOxide": 1 | |||
}, | |||
"produces": { | |||
"Nitrogen": 1, | |||
"Oxygen": 0.5 | |||
}, | |||
"catalysts": [], | |||
"notes": [] | |||
} | } | ||
} | } | ||
Версия от 03:46, 31 октября 2026
| ZaukerDecomposition |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HealiumProduction |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HyperNobliumProduction |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BZProductionReaction |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FrezonProduction |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PlasmaFire |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProtoNitrateProduction |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HydrogenFireReaction |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HalonOxygenAbsorption |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NitriumProduction |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NitriumDecomposition |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmmoniaOxygenReaction |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProtoNitrateTritiumDeirradiation |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FrezonCoolant |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZaukerProduction |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProtoNitrateHydrogenConversion |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProtoNitrateBZaseAction |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PluoxiumProductionReaction |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TritiumFire |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N2ODecomposition |
|