Открыть меню
Переключить меню настроек
Открыть персональное меню
Вы не представились системе
Ваш IP-адрес будет виден всем, если вы внесёте какие-либо изменения.

Шаблон:Infobox country: различия между версиями

Материал из Space Station 14 | Время приключений Вики
CovidDoctor (обсуждение | вклад)
Новая страница: «<includeonly> {| class="infobox" style="float:right; clear:right; width:300px; margin:0 0 1em 1em; border:1px solid #a2a9b1; border-spacing:3px; background:#f8f9fa; color:#202122; font-size:90%;" |- ! colspan="2" style="font-size:125%; text-align:center; background:#b0c4de; padding:8px;" | {{{название|Название государства}}} |- | colspan="2" style="text-align:center; padding:8px;" | [[File:{{{флаг|Example.svg}}}|200px]] |- ! co...»
 
CovidDoctor (обсуждение | вклад)
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
<includeonly>
<includeonly>
{| class="infobox" style="float:right; clear:right; width:300px; margin:0 0 1em 1em; border:1px solid #a2a9b1; border-spacing:3px; background:#f8f9fa; color:#202122; font-size:90%;"
{| class="infobox" style="float:right; clear:right; width:350px; margin:0 0 1em 1em; border:1px solid #343a46; border-spacing:0; background:#161a22; color:#ffffff; font-size:90%;"
|-
|-
! colspan="2" style="font-size:125%; text-align:center; background:#b0c4de; padding:8px;" | {{{название|Название государства}}}
! colspan="2" style="font-size:125%; text-align:center; background:#202938; color:#ffffff; padding:10px; border-bottom:1px solid #343a46;" | {{{название|Название государства}}}
|-
|-
| colspan="2" style="text-align:center; padding:8px;" | [[File:{{{флаг|Example.svg}}}|200px]]
| colspan="2" style="text-align:center; padding:10px; color:#ffffff;" | [[File:{{{флаг|Example.svg}}}|200px]]
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center; background:#eaecf0;" | Основная информация
! colspan="2" style="text-align:center; background:#263449; color:#ffffff; padding:7px; border-top:1px solid #343a46; border-bottom:1px solid #343a46;" | Основная информация
|-
|-
! style="text-align:left; width:40%;" | Полное название
! style="text-align:left; width:40%; color:#ffffff; padding:5px;" | Полное название
| {{{полное_название|—}}}
| style="color:#ffffff; padding:5px;" | {{{полное_название|—}}}
|-
|-
! style="text-align:left;" | Столица
! style="text-align:left; color:#ffffff; padding:5px;" | Столица
| {{{столица|—}}}
| style="color:#ffffff; padding:5px;" | {{{столица|—}}}
|-
|-
! style="text-align:left;" | Крупнейший город
! style="text-align:left; color:#ffffff; padding:5px;" | Крупнейший город
| {{{крупнейший_город|—}}}
| style="color:#ffffff; padding:5px;" | {{{крупнейший_город|—}}}
|-
|-
! style="text-align:left;" | Официальный язык
! style="text-align:left; color:#ffffff; padding:5px;" | Официальный язык
| {{{язык|—}}}
| style="color:#ffffff; padding:5px;" | {{{язык|—}}}
|-
|-
! style="text-align:left;" | Форма правления
! style="text-align:left; color:#ffffff; padding:5px;" | Форма правления
| {{{форма_правления|—}}}
| style="color:#ffffff; padding:5px;" | {{{форма_правления|—}}}
|-
|-
! style="text-align:left;" | Глава государства
! style="text-align:left; color:#ffffff; padding:5px;" | Глава государства
| {{{глава_государства|—}}}
| style="color:#ffffff; padding:5px;" | {{{глава_государства|—}}}
|-
|-
! style="text-align:left;" | Глава правительства
! style="text-align:left; color:#ffffff; padding:5px;" | Глава правительства
| {{{глава_правительства|—}}}
| style="color:#ffffff; padding:5px;" | {{{глава_правительства|—}}}
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center; background:#eaecf0;" | География и население
! colspan="2" style="text-align:center; background:#263449; color:#ffffff; padding:7px; border-top:1px solid #343a46; border-bottom:1px solid #343a46;" | География и население
|-
|-
! style="text-align:left;" | Площадь
! style="text-align:left; color:#ffffff; padding:5px;" | Площадь
| {{{площадь|—}}}
| style="color:#ffffff; padding:5px;" | {{{площадь|—}}}
|-
|-
! style="text-align:left;" | Население
! style="text-align:left; color:#ffffff; padding:5px;" | Население
| {{{население|—}}}
| style="color:#ffffff; padding:5px;" | {{{население|—}}}
|-
|-
! style="text-align:left;" | Плотность населения
! style="text-align:left; color:#ffffff; padding:5px;" | Плотность населения
| {{{плотность|—}}}
| style="color:#ffffff; padding:5px;" | {{{плотность|—}}}
|-
|-
! style="text-align:left;" | Валюта
! style="text-align:left; color:#ffffff; padding:5px;" | Валюта
| {{{валюта|—}}}
| style="color:#ffffff; padding:5px;" | {{{валюта|—}}}
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center; background:#eaecf0;" | Государственная символика
! colspan="2" style="text-align:center; background:#263449; color:#ffffff; padding:7px; border-top:1px solid #343a46; border-bottom:1px solid #343a46;" | Государственная символика
|-
|-
! style="text-align:left;" | Государственный гимн
! style="text-align:left; color:#ffffff; padding:5px;" | Государственный гимн
| {{{гимн|—}}}
| style="color:#ffffff; padding:5px;" | {{{гимн|—}}}
|-
|-
! style="text-align:left;" | Государственный девиз
! style="text-align:left; color:#ffffff; padding:5px;" | Государственный девиз
| {{{девиз|—}}}
| style="color:#ffffff; padding:5px;" | {{{девиз|—}}}
|-
|-
! style="text-align:left;" | Дата основания
! style="text-align:left; color:#ffffff; padding:5px;" | Дата основания
| {{{основание|—}}}
| style="color:#ffffff; padding:5px;" | {{{основание|—}}}
|-
|-
! style="text-align:left;" | Интернет-домен
! style="text-align:left; color:#ffffff; padding:5px;" | Интернет-домен
| {{{домен|—}}}
| style="color:#ffffff; padding:5px;" | {{{домен|—}}}
|}
|}
</includeonly><noinclude>
</includeonly><noinclude>
Шаблон инфобокса для статей о государствах.
</noinclude>

Версия от 09:20, 25 октября 2026


Шаблон инфобокса для статей о государствах.