Участник:WikiBotADT/gasreact prototypes.json: различия между версиями
Материал из Space Station 14 | Время приключений Вики
Дополнительные действия
Create gasreact_prototypes.json for GitHub Actions |
Update gasreact_prototypes.json via GitHub Actions |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{} | { | ||
"ZaukerDecomposition": { | |||
"id": "ZaukerDecomposition", | |||
"name": "Разложение заукера", | |||
"priority": 10, | |||
"minTemp": 373.149, | |||
"maxTemp": null, | |||
"requirements": { | |||
"Nitrogen": 0.01, | |||
"Zauker": 0.01 | |||
}, | |||
"consumes": { | |||
"Zauker": 1 | |||
}, | |||
"produces": { | |||
"Oxygen": 0.3, | |||
"Nitrogen": 0.7 | |||
}, | |||
"catalysts": [ | |||
"Nitrogen" | |||
], | |||
"notes": [ | |||
"Выделяет тепло.", | |||
"Останавливается при 5 молях гипер-ноблия и больше, если температура выше 20 K." | |||
] | |||
}, | |||
"N2ODecomposition": { | |||
"id": "N2ODecomposition", | |||
"name": "Разложение оксида азота", | |||
"priority": 0, | |||
"minTemp": 850, | |||
"maxTemp": null, | |||
"requirements": { | |||
"NitrousOxide": 0.01 | |||
}, | |||
"consumes": { | |||
"NitrousOxide": 1 | |||
}, | |||
"produces": { | |||
"Nitrogen": 1, | |||
"Oxygen": 0.5 | |||
}, | |||
"catalysts": [], | |||
"notes": [] | |||
}, | |||
"HalonOxygenAbsorption": { | |||
"id": "HalonOxygenAbsorption", | |||
"name": "Поглощение кислорода галоном", | |||
"priority": -4, | |||
"minTemp": 373.149, | |||
"maxTemp": null, | |||
"requirements": { | |||
"Oxygen": 0.01, | |||
"Halon": 0.01 | |||
}, | |||
"consumes": { | |||
"Halon": 1, | |||
"Oxygen": 20 | |||
}, | |||
"produces": { | |||
"CarbonDioxide": 5 | |||
}, | |||
"catalysts": [], | |||
"notes": [ | |||
"Выделяет тепло.", | |||
"Останавливается при 5 молях гипер-ноблия и больше, если температура выше 20 K." | |||
] | |||
}, | |||
"PluoxiumProductionReaction": { | |||
"id": "PluoxiumProductionReaction", | |||
"name": "Производство плюоксиума", | |||
"priority": 4, | |||
"minTemp": 50, | |||
"maxTemp": 273.15, | |||
"requirements": { | |||
"Oxygen": 0.01, | |||
"CarbonDioxide": 0.01, | |||
"Tritium": 0.01 | |||
}, | |||
"consumes": { | |||
"CarbonDioxide": 1, | |||
"Oxygen": 0.5, | |||
"Tritium": 0.01 | |||
}, | |||
"produces": { | |||
"Pluoxium": 1, | |||
"Hydrogen": 0.5 | |||
}, | |||
"catalysts": [], | |||
"notes": [ | |||
"Выделяет тепло.", | |||
"Останавливается при 5 молях гипер-ноблия и больше, если температура выше 20 K." | |||
] | |||
}, | |||
"HydrogenFireReaction": { | |||
"id": "HydrogenFireReaction", | |||
"name": "Горение водорода", | |||
"priority": -3, | |||
"minTemp": 373.149, | |||
"maxTemp": null, | |||
"requirements": { | |||
"Oxygen": 0.01, | |||
"Hydrogen": 0.01 | |||
}, | |||
"consumes": { | |||
"Hydrogen": 1, | |||
"Oxygen": 0.5 | |||
}, | |||
"produces": { | |||
"WaterVapor": 1 | |||
}, | |||
"catalysts": [], | |||
"notes": [ | |||
"Выделяет тепло.", | |||
"Останавливается при 5 молях гипер-ноблия и больше, если температура выше 20 K." | |||
] | |||
}, | |||
"HealiumProduction": { | |||
"id": "HealiumProduction", | |||
"name": "Производство хилиума", | |||
"priority": 8, | |||
"minTemp": 25, | |||
"maxTemp": 300, | |||
"requirements": { | |||
"Frezon": 0.01, | |||
"BZ": 0.01 | |||
}, | |||
"consumes": { | |||
"Frezon": 2.75, | |||
"BZ": 0.25 | |||
}, | |||
"produces": { | |||
"Healium": 3 | |||
}, | |||
"catalysts": [], | |||
"notes": [ | |||
"Выделяет тепло.", | |||
"Останавливается при 5 молях гипер-ноблия и больше, если температура выше 20 K." | |||
] | |||
}, | |||
"AmmoniaOxygenReaction": { | |||
"id": "AmmoniaOxygenReaction", | |||
"name": "Окисление аммиака", | |||
"priority": 2, | |||
"minTemp": 323.149, | |||
"maxTemp": null, | |||
"requirements": { | |||
"Oxygen": 0.01, | |||
"Ammonia": 0.01 | |||
}, | |||
"consumes": { | |||
"Ammonia": 1, | |||
"Oxygen": 1 | |||
}, | |||
"produces": { | |||
"NitrousOxide": 0.5, | |||
"WaterVapor": 1.5 | |||
}, | |||
"catalysts": [], | |||
"notes": [] | |||
}, | |||
"NitriumDecomposition": { | |||
"id": "NitriumDecomposition", | |||
"name": "Разложение нитриума", | |||
"priority": 6, | |||
"minTemp": null, | |||
"maxTemp": 600.324, | |||
"requirements": { | |||
"Oxygen": 0.01, | |||
"Nitrium": 0.01 | |||
}, | |||
"consumes": { | |||
"Nitrium": 1 | |||
}, | |||
"produces": { | |||
"Hydrogen": 1, | |||
"Nitrogen": 1 | |||
}, | |||
"catalysts": [ | |||
"Oxygen" | |||
], | |||
"notes": [ | |||
"Выделяет тепло.", | |||
"Останавливается при 5 молях гипер-ноблия и больше, если температура выше 20 K." | |||
] | |||
}, | |||
"ProtoNitrateTritiumDeirradiation": { | |||
"id": "ProtoNitrateTritiumDeirradiation", | |||
"name": "Дезактивация трития прото-нитратом", | |||
"priority": 13, | |||
"minTemp": 150, | |||
"maxTemp": 340, | |||
"requirements": { | |||
"Tritium": 0.01, | |||
"ProtoNitrate": 0.01 | |||
}, | |||
"consumes": { | |||
"Tritium": 1, | |||
"ProtoNitrate": 0.01 | |||
}, | |||
"produces": { | |||
"Hydrogen": 1 | |||
}, | |||
"catalysts": [], | |||
"notes": [ | |||
"Выделяет тепло.", | |||
"Останавливается при 5 молях гипер-ноблия и больше, если температура выше 20 K." | |||
] | |||
}, | |||
"ProtoNitrateBZaseAction": { | |||
"id": "ProtoNitrateBZaseAction", | |||
"name": "Разложение БЗ прото-нитратом", | |||
"priority": 14, | |||
"minTemp": 260, | |||
"maxTemp": 280, | |||
"requirements": { | |||
"BZ": 0.01, | |||
"ProtoNitrate": 0.01 | |||
}, | |||
"consumes": { | |||
"BZ": 1 | |||
}, | |||
"produces": { | |||
"Nitrogen": 0.4, | |||
"Helium": 1.6, | |||
"Plasma": 0.8 | |||
}, | |||
"catalysts": [ | |||
"ProtoNitrate" | |||
], | |||
"notes": [ | |||
"Выделяет тепло.", | |||
"Останавливается при 5 молях гипер-ноблия и больше, если температура выше 20 K." | |||
] | |||
}, | |||
"HyperNobliumProduction": { | |||
"id": "HyperNobliumProduction", | |||
"name": "Производство гипер-ноблия", | |||
"priority": 7, | |||
"minTemp": 23.15, | |||
"maxTemp": 27.85, | |||
"requirements": { | |||
"Nitrogen": 10, | |||
"Tritium": 5 | |||
}, | |||
"consumes": { | |||
"Nitrogen": 10, | |||
"Tritium": 5 | |||
}, | |||
"produces": { | |||
"HyperNoblium": 0.1 | |||
}, | |||
"catalysts": [], | |||
"notes": [ | |||
"БЗ в смеси снижает расход трития и уменьшает выделение тепла.", | |||
"Выделяет тепло." | |||
] | |||
}, | |||
"TritiumFire": { | |||
"id": "TritiumFire", | |||
"name": "Горение трития", | |||
"priority": -1, | |||
"minTemp": 373.149, | |||
"maxTemp": null, | |||
"requirements": { | |||
"Oxygen": 0.01, | |||
"Tritium": 0.01 | |||
}, | |||
"consumes": { | |||
"Tritium": 1, | |||
"Oxygen": 0.5 | |||
}, | |||
"produces": { | |||
"WaterVapor": 1 | |||
}, | |||
"catalysts": [], | |||
"notes": [ | |||
"Выделяет тепло.", | |||
"Останавливается при 5 молях гипер-ноблия и больше, если температура выше 20 K." | |||
] | |||
}, | |||
"FrezonProduction": { | |||
"id": "FrezonProduction", | |||
"name": "Производство фрезона", | |||
"priority": 2, | |||
"minTemp": null, | |||
"maxTemp": 73.15, | |||
"requirements": { | |||
"Oxygen": 0.01, | |||
"Nitrogen": 0.01, | |||
"Tritium": 0.01 | |||
}, | |||
"consumes": { | |||
"Oxygen": 50, | |||
"Tritium": 1 | |||
}, | |||
"produces": { | |||
"Frezon": 0, | |||
"Nitrogen": 0 | |||
}, | |||
"catalysts": [ | |||
"Nitrogen" | |||
], | |||
"notes": [ | |||
"Всего выходит 51 моль смеси. Доля фрезона равна температуре, делённой на 73,15 K, остальное составляет азот, поэтому чем ближе к 73,15 K, тем больше фрезона. Азот нужен как катализатор: чем его больше, тем быстрее идёт реакция.", | |||
"Останавливается при 5 молях гипер-ноблия и больше, если температура выше 20 K." | |||
] | |||
}, | |||
"ProtoNitrateProduction": { | |||
"id": "ProtoNitrateProduction", | |||
"name": "Производство прото-нитрата", | |||
"priority": 11, | |||
"minTemp": 5000, | |||
"maxTemp": 10000, | |||
"requirements": { | |||
"Pluoxium": 0.01, | |||
"Hydrogen": 0.01 | |||
}, | |||
"consumes": { | |||
"Hydrogen": 2, | |||
"Pluoxium": 0.2 | |||
}, | |||
"produces": { | |||
"ProtoNitrate": 0.2 | |||
}, | |||
"catalysts": [], | |||
"notes": [ | |||
"Выделяет тепло.", | |||
"Останавливается при 5 молях гипер-ноблия и больше, если температура выше 20 K." | |||
] | |||
}, | |||
"PlasmaFire": { | |||
"id": "PlasmaFire", | |||
"name": "Горение плазмы", | |||
"priority": -2, | |||
"minTemp": 373.149, | |||
"maxTemp": null, | |||
"requirements": { | |||
"Oxygen": 0.01, | |||
"Plasma": 0.01 | |||
}, | |||
"consumes": { | |||
"Plasma": 1, | |||
"Oxygen": 0 | |||
}, | |||
"produces": { | |||
"CarbonDioxide": 0, | |||
"Tritium": 0 | |||
}, | |||
"catalysts": [], | |||
"notes": [ | |||
"На 1 моль плазмы уходит от 0,4 до 1,4 моля кислорода: чем горячее смесь, тем меньше. Если кислорода меньше чем в 32 раза больше плазмы, выходит только диоксид углерода. Если больше чем в 96 раз, только тритий. Между этими значениями выходит смесь.", | |||
"Выделяет тепло.", | |||
"Останавливается при 5 молях гипер-ноблия и больше, если температура выше 20 K." | |||
] | |||
}, | |||
"NitriumProduction": { | |||
"id": "NitriumProduction", | |||
"name": "Производство нитриума", | |||
"priority": 5, | |||
"minTemp": 1500, | |||
"maxTemp": null, | |||
"requirements": { | |||
"Nitrogen": 10, | |||
"Tritium": 20, | |||
"BZ": 5 | |||
}, | |||
"consumes": { | |||
"Tritium": 1, | |||
"Nitrogen": 1, | |||
"BZ": 0.05 | |||
}, | |||
"produces": { | |||
"Nitrium": 1 | |||
}, | |||
"catalysts": [], | |||
"notes": [ | |||
"Поглощает тепло.", | |||
"Останавливается при 5 молях гипер-ноблия и больше, если температура выше 20 K." | |||
] | |||
}, | |||
"FrezonCoolant": { | |||
"id": "FrezonCoolant", | |||
"name": "Охлаждение фрезоном", | |||
"priority": 1, | |||
"minTemp": 23.15, | |||
"maxTemp": null, | |||
"requirements": { | |||
"Nitrogen": 0.01, | |||
"Frezon": 0.01 | |||
}, | |||
"consumes": { | |||
"Frezon": 1, | |||
"Nitrogen": 5 | |||
}, | |||
"produces": { | |||
"NitrousOxide": 6 | |||
}, | |||
"catalysts": [], | |||
"notes": [ | |||
"Поглощает тепло.", | |||
"Останавливается при 5 молях гипер-ноблия и больше, если температура выше 20 K." | |||
] | |||
}, | |||
"BZProductionReaction": { | |||
"id": "BZProductionReaction", | |||
"name": "Производство БЗ", | |||
"priority": 3, | |||
"minTemp": null, | |||
"maxTemp": 313.149, | |||
"requirements": { | |||
"Plasma": 10, | |||
"NitrousOxide": 10 | |||
}, | |||
"consumes": { | |||
"NitrousOxide": 4, | |||
"Plasma": 8 | |||
}, | |||
"produces": { | |||
"BZ": 1 | |||
}, | |||
"catalysts": [], | |||
"notes": [ | |||
"Реакция идёт быстрее при низком давлении. Если плазмы больше 75% от суммы плазмы и оксида азота, часть оксида азота разлагается на кислород и азот, и БЗ выходит меньше.", | |||
"Выделяет тепло.", | |||
"Останавливается при 5 молях гипер-ноблия и больше, если температура выше 20 K." | |||
] | |||
}, | |||
"ProtoNitrateHydrogenConversion": { | |||
"id": "ProtoNitrateHydrogenConversion", | |||
"name": "Конверсия водорода прото-нитратом", | |||
"priority": 12, | |||
"minTemp": null, | |||
"maxTemp": null, | |||
"requirements": { | |||
"Hydrogen": 150, | |||
"ProtoNitrate": 0.01 | |||
}, | |||
"consumes": { | |||
"Hydrogen": 1 | |||
}, | |||
"produces": { | |||
"ProtoNitrate": 0.5 | |||
}, | |||
"catalysts": [ | |||
"ProtoNitrate" | |||
], | |||
"notes": [ | |||
"Поглощает тепло.", | |||
"Останавливается при 5 молях гипер-ноблия и больше, если температура выше 20 K." | |||
] | |||
}, | |||
"ZaukerProduction": { | |||
"id": "ZaukerProduction", | |||
"name": "Производство заукера", | |||
"priority": 9, | |||
"minTemp": 20000, | |||
"maxTemp": 100000, | |||
"requirements": { | |||
"Nitrium": 5, | |||
"HyperNoblium": 0.1 | |||
}, | |||
"consumes": { | |||
"HyperNoblium": 0.1, | |||
"Nitrium": 5 | |||
}, | |||
"produces": { | |||
"Zauker": 6 | |||
}, | |||
"catalysts": [], | |||
"notes": [ | |||
"Поглощает тепло." | |||
] | |||
} | |||
} | |||
Текущая версия от 15:12, 13 ноября 2026
| ZaukerDecomposition |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2ODecomposition |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HalonOxygenAbsorption |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PluoxiumProductionReaction |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HydrogenFireReaction |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealiumProduction |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmmoniaOxygenReaction |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NitriumDecomposition |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProtoNitrateTritiumDeirradiation |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProtoNitrateBZaseAction |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HyperNobliumProduction |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TritiumFire |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FrezonProduction |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProtoNitrateProduction |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PlasmaFire |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NitriumProduction |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FrezonCoolant |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BZProductionReaction |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProtoNitrateHydrogenConversion |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZaukerProduction |
|