| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
||||
Не удалось загрузить настройки. Проверьте подключение и попробуйте ещё раз.
→Шаблоны документов: Убран адмирал из пометок шаблона на врио |
Изменены коды, заменена пара "е" на "ё" |
||
| Строка 135: | Строка 135: | ||
[color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | [color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | ||
[color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | [color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 КОМ[/bold] | [color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 (ПД-)КОМ(-ЦК)[/bold] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | [color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | ||
============================================= | ============================================= | ||
| Строка 229: | Строка 229: | ||
[color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | [color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | ||
[color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | [color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 | [color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 КОМ-ЦК[/bold] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | [color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | ||
============================================= | ============================================= | ||
| Строка 265: | Строка 265: | ||
[color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | [color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | ||
[color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | [color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 | [color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 КОМ-ЮР[/bold] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | [color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | ||
============================================= | ============================================= | ||
| Строка 602: | Строка 602: | ||
[color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | [color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | ||
[color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | [color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 КОМ[/bold] | [color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 КОМ-ПД[/bold] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | [color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | ||
============================================= | ============================================= | ||
| Строка 629: | Строка 629: | ||
[color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | [color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | ||
[color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | [color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 ПД | [color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 КОМ-ПД[/bold] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | [color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | ||
============================================= | ============================================= | ||
| Строка 658: | Строка 658: | ||
[color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | [color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | ||
[color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | [color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 | [color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 КОМ[/bold] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | [color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | ||
============================================= | ============================================= | ||
| Строка 687: | Строка 687: | ||
[color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | [color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | ||
[color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | [color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 | [color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 КОМ[/bold] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | [color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | ||
============================================= | ============================================= | ||
| Строка 741: | Строка 741: | ||
|Пункты=*Пишется Агентом Внутренних Дел для предоставления Главе отдела или Капитану. Данный документ может быть основанием для внутреннего расследования внутри отдела.<br><br> | |Пункты=*Пишется Агентом Внутренних Дел для предоставления Главе отдела или Капитану. Данный документ может быть основанием для внутреннего расследования внутри отдела.<br><br> | ||
*В данном отчете должны быть зафиксированы и описаны нарушения СРП (в том числе по пунктам СРП), техники безопасности, токсичное отношение к сотрудникам и т.п.<br><br> | *В данном отчете должны быть зафиксированы и описаны нарушения СРП (в том числе по пунктам СРП), техники безопасности, токсичное отношение к сотрудникам и т.п.<br><br> | ||
*Глава отдела или Капитан, получившие данный отчет, обязаны в течение 10 минут предоставить | *Глава отдела или Капитан, получившие данный отчет, обязаны в течение 10 минут предоставить отчёт об устранении нарушений в письменной или устной форме.<br><br> | ||
|Текст документа = | |Текст документа = | ||
<pre style="white-space: pre-wrap; background-color: #303037;color:white;color:white;font-family:'Noto Sans Light'"> | <pre style="white-space: pre-wrap; background-color: #303037;color:white;color:white;font-family:'Noto Sans Light'"> | ||
| Строка 778: | Строка 778: | ||
[color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | [color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | ||
[color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | [color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 | [color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 КОМ-ЦК[/bold] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | [color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | ||
============================================= | ============================================= | ||
| Строка 1103: | Строка 1103: | ||
[color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | [color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | ||
[color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | [color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 | [color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 КОМ-ПД[/bold] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | [color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | ||
============================================= | ============================================= | ||
| Строка 1229: | Строка 1229: | ||
[color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | [color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | ||
[color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | [color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 ПД- | [color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 ПД-СНБ[/bold] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | [color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | ||
============================================= | ============================================= | ||
| Строка 2044: | Строка 2044: | ||
[color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | [color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | ||
[color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | [color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 ПД- | [color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 ПД-СРВ[/bold] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | [color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | ||
============================================= | ============================================= | ||
| Строка 2582: | Строка 2582: | ||
[color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | [color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | ||
[color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | [color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 | [color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 КОМ-ЦК[/bold] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | [color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | ||
============================================= | ============================================= | ||
| Строка 2644: | Строка 2644: | ||
|Пункты=*Пишется Агентом Внутренних Дел для предоставления Главе отдела или Капитану. Данный документ может быть основанием для внутреннего расследования внутри отдела.<br><br> | |Пункты=*Пишется Агентом Внутренних Дел для предоставления Главе отдела или Капитану. Данный документ может быть основанием для внутреннего расследования внутри отдела.<br><br> | ||
*В данном отчете должны быть зафиксированы и описаны нарушения СРП (в том числе по пунктам СРП), техники безопасности, токсичное отношение к сотрудникам и т.п.<br><br> | *В данном отчете должны быть зафиксированы и описаны нарушения СРП (в том числе по пунктам СРП), техники безопасности, токсичное отношение к сотрудникам и т.п.<br><br> | ||
*Глава отдела или Капитан, получившие данный отчет, обязаны в течение 10 минут предоставить | *Глава отдела или Капитан, получившие данный отчет, обязаны в течение 10 минут предоставить отчёт об устранении нарушений в письменной или устной форме.<br><br> | ||
|Текст документа = | |Текст документа = | ||
<pre style="white-space: pre-wrap; background-color: #303037;color:white;color:white;font-family:'Noto Sans Light'"> | <pre style="white-space: pre-wrap; background-color: #303037;color:white;color:white;font-family:'Noto Sans Light'"> | ||
| Строка 2678: | Строка 2678: | ||
[color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | [color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | ||
[color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | [color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 | [color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 КОМ-ЮР[/bold] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | [color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | ||
============================================= | ============================================= | ||
| Строка 2947: | Строка 2947: | ||
[color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | [color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | ||
[color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | [color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 КОМ[/bold] | [color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 (ПД)КОМ(-ЦК)[/bold] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | [color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | ||
============================================= | ============================================= | ||
| Строка 3267: | Строка 3267: | ||
[color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | [color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | ||
[color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | [color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 | [color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 КОМ-ЦК[/bold] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | [color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | ||
============================================= | ============================================= | ||
| Строка 3602: | Строка 3602: | ||
[color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | [color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | ||
[color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | [color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 КОМ[/bold] | [color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 КОМ-ПД[/bold] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | [color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | ||
============================================= | ============================================= | ||
| Строка 3629: | Строка 3629: | ||
[color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | [color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | ||
[color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | [color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 | [color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 КОМ-ПД[/bold] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | [color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | ||
============================================= | ============================================= | ||
| Строка 3807: | Строка 3807: | ||
[color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | [color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | ||
[color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | [color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 ПД- | [color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 ПД-СРВ[/bold] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | [color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | ||
============================================= | ============================================= | ||
| Строка 3839: | Строка 3839: | ||
[color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | [color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | ||
[color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | [color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 ПД | [color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 КОМ-ПД[/bold] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | [color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | ||
============================================= | ============================================= | ||
| Строка 4049: | Строка 4049: | ||
[color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | [color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | ||
[color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | [color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 | [color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 КОМ[/bold] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | [color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | ||
============================================= | ============================================= | ||
| Строка 4078: | Строка 4078: | ||
[color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | [color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | ||
[color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | [color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 | [color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 КОМ[/bold] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | [color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | ||
============================================= | ============================================= | ||
| Строка 4181: | Строка 4181: | ||
[color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | [color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head] | ||
[color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | [color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 ПД- | [color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 ПД-СНБ[/bold] | ||
[color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | [color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color] | ||
============================================= | ============================================= | ||
Данная статья является заготовкой. Планируется изменение содержимого шаблонов документов.
Статья и её содержимое готовы к использованию, однако описания некоторых шаблонов документов могут не соответствовать действующим СРП и КЗ! В ближайшее время это будет исправлено!
Данный шаблон является основой для всех остальных документов NanoTrasen. При составлении документа, которого нет в перечне образцов, необходимо придерживаться этого шаблона. Для написания документа от руки допустим также следующий вид документа, сохраняющий его структуру (если вы не можете скопировать образец бланка с оформлением).
![]()
| Коды отделов | |
|---|---|
| ЦК | Центральное командование |
| КОМ | Командование |
| СБ | Служба Безопасности |
| ИНЖ | Инженерный отдел |
| МЕД | Медицинский отдел |
| НИО | Научно-исследовательский отдел |
| СНБ | Отдел Снабжения |
| СРВ | Сервисный отдел |
| ЮР | Юридический департамент |
| ПД | Персональный (личный) документ |
| Стандартный шаблон документа | |
|---|---|
[color=#1b487e]███░███░░░░██░░░░[/color]
[color=#1b487e]░██░████░░░██░░░░[/color] [head=3]Бланк документа[/head]
[color=#1b487e]░░█░██░██░░██░█░░[/color] [head=3]NanoTrasen[/head]
[color=#1b487e]░░░░██░░██░██░██░[/color] [bold]Station XX-000 КОД-КОД[/bold]
[color=#1b487e]░░░░██░░░████░███[/color]
=============================================
НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА
=============================================
Время от начала смены и дата:
Составитель документа:
Должность составителя:
Полное содержание документа со всей необходимой информацией и описанием
=============================================
[italic]Место для печатей[/italic]
|
Station XX-000 КОД-КОД ============================================= НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА ============================================= Время от начала смены и дата: Составитель документа: Должность составителя: Полное содержание документа со всей необходимой информацией и описанием ============================================= Место для печатей |
Связь с Центральным Командованием осуществляется с помощью факсов дальнего действия, которые от станции к станции могут находится в разных местах. Обычно они расположены в каюте капитана и на мостик, также такие факсы могут присутствовать в кабинетах глав отделов. Следует помнить, что не стоит тревожить ЦК без веской на то причины, отправлять им множество одинаковых факсов за раз. Данные формы предназначены для связи станции с Секторальным Центральным Командованием, документы Оператора Центрального Командования находятся в его руководстве. Оператор Центрального Командования передаёт полученный от станции документ внутри СЦК необходимому лицу, либо же перенаправляет полученный документ иным структурным частям NanoTrasen.
Игровая дата соответствует сегодняшней в мире, однако к нынешнему году прибавляется число 544.
Игровая дата сегодня: 03.10.2570
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Загрузка... ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 13% ОШИБКА классификации документов. ОШИБКА установления защищенного соединения. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Обнаружение неавторизированного канала связи. Подтвердить запрос?
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Используя ручку, можно писать на бумаге или в книгах. Nanotrasen обеспечивает каждого запасной ручкой в КПК.
Вы можете использовать следующие обозначения:
Вы можете комбинировать теги bold и italic, или использовать сокращение [bolditalic] для выделения текста и полужирным шрифтом, и курсивом.
Цвет можно указать как в виде трёх пар шестнадцатеричных цифр, так и ключевым словом (на английском), например: