Вы можете попросить приобрести:
- Ящик стали, пластали, пластика, стекла
- Ящик джетпаков (Вы же не хотите, чтобы один из ваших сотрудников улетел в космос?)
- Прочие ресурсы, необходимые для выполнения цели
Не удалось загрузить настройки. Проверьте подключение и попробуйте ещё раз.
Добавлены изображения в таблицу |
м Исправлены опечатки |
||
| (не показано 17 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
|отдел= [[Файл:Captain-job-ico.png|20px|link=]] [[Командование станции]] <br> [[File:StationEngineer-job-ico.png|20px|link=]] [[Инженерный отдел]] | |отдел= [[Файл:Captain-job-ico.png|20px|link=]] [[Командование станции]] <br> [[File:StationEngineer-job-ico.png|20px|link=]] [[Инженерный отдел]] | ||
|руководители=[[Капитан]] | |руководители=[[Капитан]] | ||
|хайриски=Продвинутые магнитные ботинки | |хайриски=Продвинутые магнитные ботинки<br>Конфигуратор доступов | ||
|требования=600 минут за [[Инженерный отдел]] <br> 120 минут за [[Атмосферный техник]] | |||
|навыки=[[Таблица навыков]] | |||
|руководства=[[Руководство по инженерии]]<br>[[Руководство по атмосфере]]<br/>[[Двигатель на Суперматерии]] | |||
}} | }} | ||
{{Цитата|В смысле мы берём боевой линкор полностью на себя? Пушка сингулярностей, друг мой!}} | {{Цитата|В смысле мы берём боевой линкор полностью на себя? Пушка сингулярностей, друг мой!}} | ||
| Строка 10: | Строка 13: | ||
'''Старший Инженер''' - Должность, являющаяся сотрудником [[Инженерный Отдел|инженерного отдела]] и его непосредственным [[командование станции|главой]], а также, в большинстве случаев, ответственной за цель станции. | '''Старший Инженер''' - Должность, являющаяся сотрудником [[Инженерный Отдел|инженерного отдела]] и его непосредственным [[командование станции|главой]], а также, в большинстве случаев, ответственной за цель станции. | ||
== | ==Введение== | ||
'''Старший инженер''' - Это руководитель, что полностью несёт ответственность за решение проблем с проводкой, атмосферой и целостностью структуры станции, а также, в большинстве случаев и за выполнение цели смены, из чего выходит необходимость в умении координировать своих подчинённых для своевременного решения задач, а также в распределении приоритетов по знаниям работников. | |||
Ваша задача как главы не самоличное выполнение всей работы инженеров, а их координирование и тесное взаимодействие с квартирмейстером. | |||
---- | |||
== | == [[Файл:CRP_CMD.png|60px|link=]]Стандартные Рабочие Процедуры == | ||
{{:Стандартные рабочие процедуры командного состава/Старший инженер}} | {{:Стандартные рабочие процедуры командного состава/Старший инженер}} | ||
==Взаимодействие с другими Отделами== | ---- | ||
==Основное содержание== | |||
===Взаимодействие с другими Отделами=== | |||
Инженерный отдел является крайне полезным, но одновременно и очень зависимым от других отделов. Помните, что инженерный отдел без ресурсов как без рук. | Инженерный отдел является крайне полезным, но одновременно и очень зависимым от других отделов. Помните, что инженерный отдел без ресурсов как без рук. | ||
| Строка 29: | Строка 38: | ||
* Прочие ресурсы, необходимые для выполнения цели | * Прочие ресурсы, необходимые для выполнения цели | ||
|-|Научный= | |-|Научный= | ||
Технологии научного отдела вам необходимы для эффективной работы, если без помощи медицинского отдела вы можете | Технологии научного отдела вам необходимы для эффективной работы, если без помощи медицинского отдела вы можете прожить, то без технологий будет довольно тяжело. <br> | ||
Вы можете: | Вы можете: | ||
* После изучения блюспейс хранилищ вы их | * После изучения блюспейс хранилищ вы можете их заказать, чтобы ресурсы были всегда под рукой | ||
* После изучения продвинутых батарей вы можете их заказать, чтобы можно было дольше | * После изучения продвинутых батарей вы можете их заказать, чтобы можно было дольше работать в МОДе | ||
|-|Медицинский= | |-|Медицинский= | ||
Обычно инженерный отдел никогда не контактирует с медицинским, но они также могут увеличить немного эффективность некоторых работников | Обычно инженерный отдел никогда не контактирует с медицинским, но они также могут увеличить немного эффективность некоторых работников | ||
| Строка 44: | Строка 53: | ||
Не забывайте, что все отделы повышают эффективность друг друга, командование станции также является отделом так как все они коллеги по командованию своими отделами, не бойтесь просить у них помощи так, как просили бы её у своих коллег по отделу в иных ситуациях. | Не забывайте, что все отделы повышают эффективность друг друга, командование станции также является отделом так как все они коллеги по командованию своими отделами, не бойтесь просить у них помощи так, как просили бы её у своих коллег по отделу в иных ситуациях. | ||
===Обязанности=== | |||
В обязанности старшего инженера входит: | |||
*Распределять сотрудников по вызовам в зависимости от их приоритета | |||
*Следить за поддерживанием системы жизнеобеспечения станции<ref>Электроснабжение, Атмосфера, Гравитация, Целостность структуры станции{{Уточнение}}</ref> | |||
*Следить за выполнением цели станции и помогать в её выполнении во время отсутствия иных задач | |||
*Во время жёлтого кода направить все силы инженерного отдела на устранение причины | |||
<center>[[File:Структура ИНЖ.png]]</center> | |||
---- | |||
==Инвентарь== | ==Инвентарь== | ||
| Строка 67: | Строка 88: | ||
| [[File:eng_belt.png|40px]]Пояс для инструментов | | [[File:eng_belt.png|40px]]Пояс для инструментов | ||
| [[File:eng_glasses.png|40px]]Инженерные очки | | [[File:eng_glasses.png|40px]]Инженерные очки | ||
| [[File: | | [[File:Ce_coat.png|40px]]Зимняя куртка старшего инженера | ||
| [[File:colored_shoes.png|40px]]Коричневые туфли | | [[File:colored_shoes.png|40px]]Коричневые туфли | ||
| | | Плюшевая ящерица СИ | ||
|- | |- | ||
| [[File:ce_mantle.png|40px]]Мантия старшего инженера | | [[File:ce_mantle.png|40px]]Мантия старшего инженера | ||
| Строка 78: | Строка 99: | ||
| [[File:eng_webbing.png|40px]]Жилет для инструментов | | [[File:eng_webbing.png|40px]]Жилет для инструментов | ||
| [[File:weld_glasses.png|40px]]Сварочные очки | | [[File:weld_glasses.png|40px]]Сварочные очки | ||
| | | | ||
| | | Инженерные зимние ботинки | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| [[File:ce_turtle.png|40px]]Водолазка старшего инженера | | [[File:ce_turtle.png|40px]]Водолазка старшего инженера | ||
| | | | ||
| Строка 90: | Строка 111: | ||
| [[File:meson_scan.png|40px]]Оптический мезонный сканер | | [[File:meson_scan.png|40px]]Оптический мезонный сканер | ||
| | | | ||
| [[File: | | [[File:LaceupShoes.png|40px]]Шнурованные туфли | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Строка 100: | Строка 121: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| [[File:footwraps.png]]Обмотки для ног | | [[File:footwraps.png|40px]]Обмотки для ног | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
---- | |||
==Советы== | ==Советы== | ||
#Расставляйте приоритеты: Не отправляйте атмосферных техников чинить разгерметизацию, если в | #Расставляйте приоритеты: Не отправляйте атмосферных техников чинить разгерметизацию, если в дистрибутив попала плазма. | ||
#Не стесняйтесь помогать инженерам, вы хоть и глава, но ваше снаряжение и инструменты приспособлены для работы инженера. | #Не стесняйтесь помогать инженерам, вы хоть и глава, но ваше снаряжение и инструменты приспособлены для работы инженера. | ||
#Пробуйте новое! Если вам наскучило играть в инженерном отделе - Попробуйте построить цель интересным способом или построить свой собственный проект на станции. | #Пробуйте новое! Если вам наскучило играть в инженерном отделе - Попробуйте построить цель интересным способом или построить свой собственный проект на станции. | ||
#Вы не одни, строительство хоть и простое, но когда вас несколько вы будете работать гораздо эффективнее. | #Вы не одни, строительство хоть и простое, но когда вас несколько вы будете работать гораздо эффективнее. | ||
<references /> | |||
[[Категория:Должности]] | |||
[[Категория:Командование станции]] | |||
Старший Инженер - Должность, являющаяся сотрудником инженерного отдела и его непосредственным главой, а также, в большинстве случаев, ответственной за цель станции.
Старший инженер - Это руководитель, что полностью несёт ответственность за решение проблем с проводкой, атмосферой и целостностью структуры станции, а также, в большинстве случаев и за выполнение цели смены, из чего выходит необходимость в умении координировать своих подчинённых для своевременного решения задач, а также в распределении приоритетов по знаниям работников.
Ваша задача как главы не самоличное выполнение всей работы инженеров, а их координирование и тесное взаимодействие с квартирмейстером.
Инженерный отдел является крайне полезным, но одновременно и очень зависимым от других отделов. Помните, что инженерный отдел без ресурсов как без рук.
Вы можете попросить приобрести:
Технологии научного отдела вам необходимы для эффективной работы, если без помощи медицинского отдела вы можете прожить, то без технологий будет довольно тяжело.
Вы можете:
Обычно инженерный отдел никогда не контактирует с медицинским, но они также могут увеличить немного эффективность некоторых работников
Вы можете:
Все подобные запросы оформляйте, используя соответствующие документы и обращайтесь лично к главам отделов. Любой глава для вас в первую очередь коллега по отделу командования, а не просто какой-то сотрудник в красивом плаще.
Вы не ограничены только тем, что написано выше, это лишь примеры, быть может вы придумаете что-то и получше.
Не забывайте, что все отделы повышают эффективность друг друга, командование станции также является отделом так как все они коллеги по командованию своими отделами, не бойтесь просить у них помощи так, как просили бы её у своих коллег по отделу в иных ситуациях.
В обязанности старшего инженера входит:
