Драск: различия между версиями
Материал из Space Station 14 | Время приключений Вики
Дополнительные действия
Raven559 (обсуждение | вклад) Добавлены драски |
Torgovec (обсуждение | вклад) м Добавление категории "Расы" |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
{{Шаблон:КарточкаРасы | {{Шаблон:КарточкаРасы | ||
| Название = Драск | | Название = Драск | ||
| Изображение = | | Изображение = MobDrask.png | ||
| Система = | | Система = | ||
| РоднойМир = | | РоднойМир = | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
| ИгровыеМеханики = | | ИгровыеМеханики = | ||
* Крит при 110 единиц повреждений. <br> | * Крит при 110 единиц повреждений. <br> | ||
* Смерть при 220 единиц повреждений. | * Смерть при 220 единиц повреждений. <br> | ||
* Имеют на 25% больше крови по сравнению с людьми.<br> | |||
* Могут открывать обесточенные шлюзы голыми руками.<br> | |||
* Наносят 5 стамина урона в безоружном бою. | |||
| Плюсы = | | Плюсы = | ||
* Лечатся при холоде (-80 градусов по цельсию)<br> | * Лечатся при холоде (-80 градусов по цельсию)<br> | ||
| Строка 25: | Строка 28: | ||
* Получают больше урона при разгерметизации. | * Получают больше урона при разгерметизации. | ||
| Прочее = | | Прочее = | ||
* | * Не стареют. | ||
}} | }} | ||
[[Категория:Расы]] | |||
Текущая версия от 12:10, 11 января 2026
Данная статья является заготовкой. Планируется дальнейшее серьезное изменение содержимого.
Статья и её содержимое не готовы к использованию!
| Драск |
|---|
| Ошибка создания миниатюры: Файл не найден |
| Основная информация |
|
Система: . |
| Игровые механики |
|
| Плюсы |
|
| Минусы |
|
| Прочее |
|